Day 7 Yamdrok Tso

Day 6 Previous   Home   Next Day 8

SSL14078 SSL14079 SSL14080 SSL14081 SSL14082
SSL14083 SSL14084 SSL14085 SSL14086 SSL14087
SSL14088 SSL14089 SSL14090 SSL14091 SSL14092
SSL14093 SSL14094 SSL14095 SSL14096 SSL14097
SSL14098 SSL14099 SSL14100 SSL14101 SSL14102
SSL14103 SSL14104 SSL14106 SSL14107 SSL14109
SSL14110 SSL14112 SSL14113 SSL14114 SSL14115
SSL14116 SSL14117 SSL14118 SSL14119 SSL14120
SSL14121 SSL14122 SSL14123 SSL14124 SSL14125
SSL14126 SSL14127 SSL14128 SSL14129 SSL14130
SSL14131 SSL14132 SSL14133 SSL14134 SSL14135
羊卓雍湖:西藏第一大聖湖,也稱羊卓雍錯,當地人通常簡稱為"羊湖",因為藏語"錯"就是"湖"的意思。從地理上劃分屬於山南地區的浪卡子縣,是很多前往西藏的遊客必到之處。
SSL14136 SSL14137 SSL14138 SSL14139 SSL14140
SSL14141 SSL14142 SSL14143 SSL14144 SSL14145
SSL14146 SSL14147 SSL14148 SSL14149 SSL14150
SSL14151 SSL14152 SSL14153 SSL14154 SSL14155
SSL14156 SSL14157 SSL14158 SSL14159 SSL14160
SSL14161 SSL14162 SSL14163 SSL14164 SSL14165
SSL14166 SSL14167 SSL14168 SSL14169 SSL14170
SSL14171 SSL14172 SSL14173 SSL14174 SSL14175
SSL14176 SSL14177 SSL14178 SSL14179 SSL14180
SSL14181 SSL14182 SSL14183 SSL14184 SSL14185
SSL14186 SSL14187 SSL14188 SSL14189 SSL14190
SSL14191 SSL14192 SSL14193 SSL14194 SSL14195
SSL14196 SSL14197 SSL14198 SSL14199 SSL14200
SSL14201 SSL14202 SSL14204 SSL14205 SSL14206
SSL14207 SSL14208 SSL14209 SSL14210 SSL14211
SSL14212 SSL14213 SSL14214 SSL14215 SSL14216
SSL14217 SSL14218 SSL14219 SSL14220 SSL14221
SSL14222 SSL14223 SSL14224 SSL14225 SSL14226
SSL14227 SSL14228 SSL14229 SSL14230 SSL14231
SSL14232 SSL14233 SSL14234 SSL14235 SSL14236
SSL14237 SSL14238 SSL14239 SSL14240 SSL14241
SSL14242 SSL14243 SSL14244 SSL14245 SSL14246
SSL14247 SSL14248 SSL14249 SSL14250 SSL14251
SSL14252 SSL14253 SSL14254 SSL14255 SSL14256
SSL14257 SSL14258 SSL14259 SSL14260 SSL14262
SSL14263 SSL14264 SSL14265 SSL14266 SSL14267
SSL14268 SSL14269 SSL14270 SSL14271 SSL14272
SSL14273 SSL14274 SSL14275 SSL14276 SSL14277
SSL14278 SSL14279 SSL14280 SSL14281 SSL14282
SSL14283 SSL14284 SSL14285 SSL14286 SSL14287
日喀則:後藏的最大城市,位於祖國西南邊陲,青藏高原西南部,西銜阿里、北靠那曲、東鄰拉薩與山南,外與尼泊爾、不丹、錫金等國接壤,國境線長1507公里。全地區國土面積18.2平方公里,平均海拔4000米以上。
SSL14288 SSL14289 SSL14290 SSL14291 SSL14292
SSL14293 SSL14294 SSL14295 SSL14296 SSL14297
SSL14298 SSL14299 SSL14300 SSL14301 SSL14302
SSL14303 SSL14304 SSL14305 SSL14306 SSL14307
SSL14308 SSL14309 SSL14310 SSL14311 SSL14312
SSL14313 SSL14314 SSL14315 SSL14316 SSL14317
SSL14318 SSL14319 SSL14320 SSL14322 SSL14323
SSL14325 SSL14326 SSL14327 SSL14328 SSL14329
SSL14330 SSL14331 SSL14332 SSL14333 SSL14334
SSL14335 SSL14336 SSL14338 SSL14339 SSL14340
SSL14341 SSL14342 SSL14343 SSL14344 SSL14345
SSL14346 SSL14347 SSL14348 SSL14349 SSL14350
SSL14351 SSL14352 SSL14354 SSL14355 SSL14356
SSL14357 SSL14358 SSL14359 SSL14360 SSL14361
SSL14362 SSL14363 SSL14364 SSL14365 SSL14366
SSL14367 SSL14368 SSL14369 SSL14370 SSL14371
SSL14372 SSL14373 SSL14374 SSL14375 SSL14376
SSL14377 SSL14378 SSL14379 SSL14380 SSL14381
SSL14382 SSL14383 SSL14384 SSL14385 SSL14386
SSL14387 SSL14389 SSL14390 SSL14391 SSL14392
SSL14393 SSL14394 SSL14396 SSL14397 SSL14399
SSL14400 SSL14401 SSL14402 SSL14403 SSL14405
SSL14406